500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	180	2.10	2.65	0.00	65.82						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	136	19.97	20.57	21.32	84.79						
500	消化器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	76	14.55	13.14	13.16	79.79						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	48	7.02	7.70	0.00	66.17						
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	47	7.36	6.78	0.00	72.00						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	105	18.17	17.35	18.10	86.10						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	34	21.85	20.57	17.65	86.82						
350	循環器内科	3	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	20.72	22.07	33.33	87.17						
350	循環器内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	12	15.58	18.75	16.67	85.67						
350	循環器内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.66	-	-						
530	糖尿病内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	27	9.22	14.41	0.00	68.37						
530	糖尿病内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	11.15	-	-						
530	糖尿病内分泌内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.68	-	-						
530	糖尿病内分泌内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	14.23	-	-						
530	糖尿病内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.42	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	120	3.35	4.74	0.00	68.03						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	110	5.95	7.11	0.91	65.39						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	79	5.42	6.25	0.00	63.20						
510	消化器外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	52	7.23	9.75	0.00	53.37						
510	消化器外科	5	060340xx0200xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	10.00	11.38	5.71	73.60						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	35	7.09	6.04	0.00	45.26						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	24	4.96	6.11	0.00	50.21						
330	婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	10	2.20	2.87	0.00	44.60						
330	婦人科	4	120100xx02xxxx	子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	6.56	-	-						
330	婦人科	5	120110xx01xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 定義副傷病なし	-	-	10.13	-	-						
330	女性泌尿器科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	386	7.96	8.31	0.00	72.27						
330	女性泌尿器科	2	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	49	4.98	5.46	0.00	65.20						
330	女性泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	12	4.75	7.02	0.00	75.00						
330	女性泌尿器科	4	160960xx97x0xx	膀胱・尿道損傷 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	10.23	-	-						
330	女性泌尿器科	5	110320xx02xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他） 外尿道腫瘍切除術	-	-	4.66	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	227	5.49	7.02	0.44	70.38						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	19	5.68	5.56	0.00	65.47						
310	泌尿器科	3	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	19	5.32	5.46	0.00	66.37						
310	泌尿器科	4	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎（腎盂）瘻造設術等	-	-	14.08	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	166	22.14	25.32	75.30	82.86						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	83	16.19	19.34	78.31	83.34						
120	整形外科	3	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他） 手術あり	73	14.79	20.72	27.40	67.64						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	70	13.53	13.52	2.86	24.50						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	53	3.04	4.99	1.89	64.30						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	51	15.86	15.63	33.33	72.55						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	19.04	18.90	51.85	70.26						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	10.74	9.78	17.39	79.26						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	7.14	7.22	22.73	68.68						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	10.15	8.30	15.00	80.55						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	514	2.07	2.71	0.00	75.03						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	88	3.53	5.41	0.00	74.99						
230	眼科	3	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	43	3.86	4.66	0.00	70.86						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	42	4.48	5.36	0.00	75.93						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	5.08	6.07	0.00	77.87						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	29	2.93	4.92	0.00	65.41						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	25	4.52	5.71	0.00	41.76						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	14	8.00	9.01	0.00	66.64						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	11	7.73	8.75	0.00	71.18						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.84	-	-						
